Informațiile standard despre creditul pentru consumatori:
- Termenul creditului: 36 luni. Termenul creditului se calculează din data semnării contractului de credit pînă la data scadenței ultimei rate lunare. ATENȚIE! Dumneavoastră aveți la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice pentru a revoca contractul de credit fără a invoca motive. Termenul de revocare începe să curgă de la data încheierii contractului de credit. Pentru ca revocarea să fie efectivă înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice, Dumneavoastră trebuie să notificați O.C.N. Easy Credit S.R.L. prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării despre intenția DVS de revocare. Termenul este considerat a fi respectat în cazul în care respectiva notificare este expediată înainte de expirarea termenului, cu condiţia să fie pe hîrtie sau pe un alt suport durabil de care dispune creditorul şi accesibil acestuia. Totodată sunteți obligat de a plăti creditorului principalul şi dobînda aferentă acestuia de la data la care creditul a fost tras pînă la data la care principalul a fost rambursat, fără nici o întîrziere nejustificată şi nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la trimiterea notificării retragerii către creditor. Dobînda se calculează în baza ratei dobînzii aferente creditului convenite. Creditorul nu este îndreptăţit la nici o altă compensaţie din partea Dumneavoastră în cazul revocării, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.
- Rata dobînzii aferente creditului: 28.90 puncte procentuale, anual, calculat de la soldul creditului. Rata dobînzii este fixă și nu se va modifica pe toată perioada de executare a contractului.
- Comision de administrare: 0.90 puncte procentuale, lunar, calculat din valoarea totală a creditului. Comisionul de administrare este fix și nu se va modifica pe toată perioada de executare a contractului.
- Alte costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator:
-
- Comision de analiză dosar: 0 lei
- Comision de debursare: 0%
- Taxă de administrare cont: 0 lei, lunar
- Alte costuri: 0%
- Comision de reeșalonare: 0 lei
- Comision de rambursare anticipată a creditului: 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an și 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de credit nu este mai mare de un an.
ATENȚIE! Pentru ca reducerea, la achitarea în parte a creditului să fie efectivă, Dumneavoastră trebuie să notificați O.C.N. Easy Credit S.R.L. prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării despre aplicarea dreptului la reducere, achitarea compensației și semnînd acordul adițional la contractual de credit. La achitarea integral anticipată a creditului notificarea nu este necesară, ea fiind aplicată din oficiu.
- Valoarea totală a creditului: 30000 lei.
- Dobînda anuală efectivă: 55.05854 puncte procentuale. Dobînda anuală efectivă care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări şi costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor şi de consumator, fiind calculată în conformitate cu următoarea formulă matematică:

unde:
-
- X – este DAE;
- m – este numărul ultimei trageri;
- k – este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m;
- Ck – este valoarea tragerii k;
- tk – este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0;
- m' – este numărul ultimei rambursări sau plăţi;
- l – este numărul unei rambursări sau plăţi;
- Dl – este cuantumul unei rambursări sau plăţi;
- sl – este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau plăţi următoare.
- Valoarea totală plătibilă de către consumator: 54900 lei.
- Costul total al creditului: 24900 lei.
- Valoarea ratelor de plată (mărimea ratei lunare): 1525 lei.
- Penalități: 12.00 lei pentru fiecare zi de întîrziere.
- Consultarea unei baze de date: Pentru examinarea bonității DVS și verificarea identității O.C.N. Easy Credit S.R.L., cu consimțămîntul Dumneavoastră este în drept să acceseze baza de date a Biroul de Credit S.R.L., Viascope S.R.L., Infodebit Credit Report S.R.L., Dator Co S.R.L., IP Agenția Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat și alte, după caz.
ATENȚIE
Prezentele informații standard au un caracter informativ și nu pot fi percepute drept o ofertă de contractare. Condițiile au un caracter estimativ și pot varia în funcție de un șir de factori de risc, sau cheltuieli operaționale suplimentare.
Nr. | Data | Suma | Dobânda contractuală | Comision de administrare | Taxă admin. cont | Capital achitat | Soldul capitalului neachitat |
---|
1 | 2025-03-04 | 1525 lei | 775 lei
| 270 lei | 0 lei | 480 lei | 29520 lei
|
---|
2 | 2025-04-04 | 1525 lei | 753 lei
| 270 lei | 0 lei | 502 lei | 29018 lei
|
---|
3 | 2025-05-04 | 1525 lei | 732 lei
| 270 lei | 0 lei | 523 lei | 28495 lei
|
---|
4 | 2025-06-04 | 1525 lei | 710 lei
| 270 lei | 0 lei | 545 lei | 27950 lei
|
---|
5 | 2025-07-04 | 1525 lei | 689 lei
| 270 lei | 0 lei | 566 lei | 27384 lei
|
---|
6 | 2025-08-04 | 1525 lei | 667 lei
| 270 lei | 0 lei | 588 lei | 26796 lei
|
---|
7 | 2025-09-04 | 1525 lei | 646 lei
| 270 lei | 0 lei | 609 lei | 26187 lei
|
---|
8 | 2025-10-04 | 1525 lei | 624 lei
| 270 lei | 0 lei | 631 lei | 25556 lei
|
---|
9 | 2025-11-04 | 1525 lei | 603 lei
| 270 lei | 0 lei | 652 lei | 24904 lei
|
---|
10 | 2025-12-04 | 1525 lei | 581 lei
| 270 lei | 0 lei | 674 lei | 24230 lei
|
---|
11 | 2026-01-04 | 1525 lei | 560 lei
| 270 lei | 0 lei | 695 lei | 23535 lei
|
---|
12 | 2026-02-04 | 1525 lei | 538 lei
| 270 lei | 0 lei | 717 lei | 22818 lei
|
---|
13 | 2026-03-04 | 1525 lei | 517 lei
| 270 lei | 0 lei | 738 lei | 22080 lei
|
---|
14 | 2026-04-04 | 1525 lei | 495 lei
| 270 lei | 0 lei | 760 lei | 21320 lei
|
---|
15 | 2026-05-04 | 1525 lei | 474 lei
| 270 lei | 0 lei | 781 lei | 20539 lei
|
---|
16 | 2026-06-04 | 1525 lei | 452 lei
| 270 lei | 0 lei | 803 lei | 19736 lei
|
---|
17 | 2026-07-04 | 1525 lei | 431 lei
| 270 lei | 0 lei | 824 lei | 18912 lei
|
---|
18 | 2026-08-04 | 1525 lei | 409 lei
| 270 lei | 0 lei | 846 lei | 18066 lei
|
---|
19 | 2026-09-04 | 1525 lei | 388 lei
| 270 lei | 0 lei | 867 lei | 17199 lei
|
---|
20 | 2026-10-04 | 1525 lei | 366 lei
| 270 lei | 0 lei | 889 lei | 16310 lei
|
---|
21 | 2026-11-04 | 1525 lei | 344 lei
| 270 lei | 0 lei | 911 lei | 15399 lei
|
---|
22 | 2026-12-04 | 1525 lei | 323 lei
| 270 lei | 0 lei | 932 lei | 14467 lei
|
---|
23 | 2027-01-04 | 1525 lei | 301 lei
| 270 lei | 0 lei | 954 lei | 13513 lei
|
---|
24 | 2027-02-04 | 1525 lei | 280 lei
| 270 lei | 0 lei | 975 lei | 12538 lei
|
---|
25 | 2027-03-04 | 1525 lei | 258 lei
| 270 lei | 0 lei | 997 lei | 11541 lei
|
---|
26 | 2027-04-04 | 1525 lei | 237 lei
| 270 lei | 0 lei | 1018 lei | 10523 lei
|
---|
27 | 2027-05-04 | 1525 lei | 215 lei
| 270 lei | 0 lei | 1040 lei | 9483 lei
|
---|
28 | 2027-06-04 | 1525 lei | 194 lei
| 270 lei | 0 lei | 1061 lei | 8422 lei
|
---|
29 | 2027-07-04 | 1525 lei | 172 lei
| 270 lei | 0 lei | 1083 lei | 7339 lei
|
---|
30 | 2027-08-04 | 1525 lei | 151 lei
| 270 lei | 0 lei | 1104 lei | 6235 lei
|
---|
31 | 2027-09-04 | 1525 lei | 129 lei
| 270 lei | 0 lei | 1126 lei | 5109 lei
|
---|
32 | 2027-10-04 | 1525 lei | 108 lei
| 270 lei | 0 lei | 1147 lei | 3962 lei
|
---|
33 | 2027-11-04 | 1525 lei | 86 lei
| 270 lei | 0 lei | 1169 lei | 2793 lei
|
---|
34 | 2027-12-04 | 1525 lei | 65 lei
| 270 lei | 0 lei | 1190 lei | 1603 lei
|
---|
35 | 2028-01-04 | 1525 lei | 43 lei
| 270 lei | 0 lei | 1212 lei | 391 lei
|
---|
36 | 2028-02-04 | 1525 lei | 379 lei
| 270 lei | 0 lei | 876 lei | 0 lei
|
---|
Graficul generat este cu caracter informativ. Pentru a obține graficul pentru suma solicitată, vă rugăm să vă apropiați la unul din oficiile Easy Credit.