Informațiile standard despre creditul pentru consumatori:
- Termenul creditului: 54 luni. Termenul creditului se calculează din data semnării contractului de credit pînă la data scadenței ultimei rate lunare. ATENȚIE! Dumneavoastră aveți la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice pentru a revoca contractul de credit fără a invoca motive. Termenul de revocare începe să curgă de la data încheierii contractului de credit. Pentru ca revocarea să fie efectivă înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice, Dumneavoastră trebuie să notificați O.C.N. Easy Credit S.R.L. prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării despre intenția DVS de revocare. Termenul este considerat a fi respectat în cazul în care respectiva notificare este expediată înainte de expirarea termenului, cu condiţia să fie pe hîrtie sau pe un alt suport durabil de care dispune creditorul şi accesibil acestuia. Totodată sunteți obligat de a plăti creditorului principalul şi dobînda aferentă acestuia de la data la care creditul a fost tras pînă la data la care principalul a fost rambursat, fără nici o întîrziere nejustificată şi nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice de la trimiterea notificării retragerii către creditor. Dobînda se calculează în baza ratei dobînzii aferente creditului convenite. Creditorul nu este îndreptăţit la nici o altă compensaţie din partea Dumneavoastră în cazul revocării, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.
- Rata dobînzii aferente creditului: 22.00 puncte procentuale, anual, calculat de la soldul creditului. Rata dobînzii este fixă și nu se va modifica pe toată perioada de executare a contractului.
- Comision de administrare: 0.30 puncte procentuale, lunar, calculat din valoarea totală a creditului. Comisionul de administrare este fix și nu se va modifica pe toată perioada de executare a contractului.
- Alte costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator:
- Comision de analiză dosar: 0 lei
- Comision de debursare: 0%
- Taxă de administrare cont: 0 lei, lunar
- Alte costuri: 0%
- Comision de reeșalonare: 0 lei
- Comision de rambursare anticipată a creditului: 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an și 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și rezilierea convenită a contractului de credit nu este mai mare de un an.
ATENȚIE! Pentru ca reducerea, la achitarea în parte a creditului să fie efectivă, Dumneavoastră trebuie să notificați O.C.N. Easy Credit S.R.L. prin mijloace care confirmă recepţionarea notificării despre aplicarea dreptului la reducere, achitarea compensației și semnînd acordul adițional la contractual de credit. La achitarea integral anticipată a creditului notificarea nu este necesară, ea fiind aplicată din oficiu.
- Valoarea totală a creditului: 200000 lei.
- Dobînda anuală efectivă: 30.93269 puncte procentuale. Dobînda anuală efectivă care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări şi costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor şi de consumator, fiind calculată în conformitate cu următoarea formulă matematică:
unde:
- X – este DAE;
- m – este numărul ultimei trageri;
- k – este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m;
- Ck – este valoarea tragerii k;
- tk – este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0;
- m' – este numărul ultimei rambursări sau plăţi;
- l – este numărul unei rambursări sau plăţi;
- Dl – este cuantumul unei rambursări sau plăţi;
- sl – este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau plăţi următoare.
- Valoarea totală plătibilă de către consumator: 349272 lei.
- Costul total al creditului: 149272 lei.
- Valoarea ratelor de plată (mărimea ratei lunare): 6468 lei.
- Penalități: 80.00 lei pentru fiecare zi de întîrziere.
- Consultarea unei baze de date: Pentru examinarea bonității DVS și verificarea identității O.C.N. Easy Credit S.R.L., cu consimțămîntul Dumneavoastră este în drept să acceseze baza de date a Biroul de Credit S.R.L., Viascope S.R.L., Infodebit Credit Report S.R.L., Dator Co S.R.L., IP Agenția Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat și alte, după caz.
ATENȚIE
Prezentele informații standard au un caracter informativ și nu pot fi percepute drept o ofertă de contractare. Condițiile au un caracter estimativ și pot varia în funcție de un șir de factori de risc, sau cheltuieli operaționale suplimentare.
Nr. | Data | Suma | Dobânda contractuală | Comision de administrare | Taxă admin. cont | Capital achitat | Soldul capitalului neachitat |
---|
1 | 2024-11-03 | 6468 lei | 4014 lei | 600 lei | 0 lei | 1854 lei | 198146 lei |
---|
2 | 2024-12-03 | 6468 lei | 3940 lei | 600 lei | 0 lei | 1928 lei | 196218 lei |
---|
3 | 2025-01-03 | 6468 lei | 3865 lei | 600 lei | 0 lei | 2003 lei | 194215 lei |
---|
4 | 2025-02-03 | 6468 lei | 3791 lei | 600 lei | 0 lei | 2077 lei | 192138 lei |
---|
5 | 2025-03-03 | 6468 lei | 3717 lei | 600 lei | 0 lei | 2151 lei | 189987 lei |
---|
6 | 2025-04-03 | 6468 lei | 3642 lei | 600 lei | 0 lei | 2226 lei | 187761 lei |
---|
7 | 2025-05-03 | 6468 lei | 3568 lei | 600 lei | 0 lei | 2300 lei | 185461 lei |
---|
8 | 2025-06-03 | 6468 lei | 3494 lei | 600 lei | 0 lei | 2374 lei | 183087 lei |
---|
9 | 2025-07-03 | 6468 lei | 3419 lei | 600 lei | 0 lei | 2449 lei | 180638 lei |
---|
10 | 2025-08-03 | 6468 lei | 3345 lei | 600 lei | 0 lei | 2523 lei | 178115 lei |
---|
11 | 2025-09-03 | 6468 lei | 3271 lei | 600 lei | 0 lei | 2597 lei | 175518 lei |
---|
12 | 2025-10-03 | 6468 lei | 3196 lei | 600 lei | 0 lei | 2672 lei | 172846 lei |
---|
13 | 2025-11-03 | 6468 lei | 3122 lei | 600 lei | 0 lei | 2746 lei | 170100 lei |
---|
14 | 2025-12-03 | 6468 lei | 3048 lei | 600 lei | 0 lei | 2820 lei | 167280 lei |
---|
15 | 2026-01-03 | 6468 lei | 2973 lei | 600 lei | 0 lei | 2895 lei | 164385 lei |
---|
16 | 2026-02-03 | 6468 lei | 2899 lei | 600 lei | 0 lei | 2969 lei | 161416 lei |
---|
17 | 2026-03-03 | 6468 lei | 2825 lei | 600 lei | 0 lei | 3043 lei | 158373 lei |
---|
18 | 2026-04-03 | 6468 lei | 2750 lei | 600 lei | 0 lei | 3118 lei | 155255 lei |
---|
19 | 2026-05-03 | 6468 lei | 2676 lei | 600 lei | 0 lei | 3192 lei | 152063 lei |
---|
20 | 2026-06-03 | 6468 lei | 2602 lei | 600 lei | 0 lei | 3266 lei | 148797 lei |
---|
21 | 2026-07-03 | 6468 lei | 2527 lei | 600 lei | 0 lei | 3341 lei | 145456 lei |
---|
22 | 2026-08-03 | 6468 lei | 2453 lei | 600 lei | 0 lei | 3415 lei | 142041 lei |
---|
23 | 2026-09-03 | 6468 lei | 2379 lei | 600 lei | 0 lei | 3489 lei | 138552 lei |
---|
24 | 2026-10-03 | 6468 lei | 2304 lei | 600 lei | 0 lei | 3564 lei | 134988 lei |
---|
25 | 2026-11-03 | 6468 lei | 2230 lei | 600 lei | 0 lei | 3638 lei | 131350 lei |
---|
26 | 2026-12-03 | 6468 lei | 2156 lei | 600 lei | 0 lei | 3712 lei | 127638 lei |
---|
27 | 2027-01-03 | 6468 lei | 2081 lei | 600 lei | 0 lei | 3787 lei | 123851 lei |
---|
28 | 2027-02-03 | 6468 lei | 2007 lei | 600 lei | 0 lei | 3861 lei | 119990 lei |
---|
29 | 2027-03-03 | 6468 lei | 1933 lei | 600 lei | 0 lei | 3935 lei | 116055 lei |
---|
30 | 2027-04-03 | 6468 lei | 1858 lei | 600 lei | 0 lei | 4010 lei | 112045 lei |
---|
31 | 2027-05-03 | 6468 lei | 1784 lei | 600 lei | 0 lei | 4084 lei | 107961 lei |
---|
32 | 2027-06-03 | 6468 lei | 1710 lei | 600 lei | 0 lei | 4158 lei | 103803 lei |
---|
33 | 2027-07-03 | 6468 lei | 1635 lei | 600 lei | 0 lei | 4233 lei | 99570 lei |
---|
34 | 2027-08-03 | 6468 lei | 1561 lei | 600 lei | 0 lei | 4307 lei | 95263 lei |
---|
35 | 2027-09-03 | 6468 lei | 1487 lei | 600 lei | 0 lei | 4381 lei | 90882 lei |
---|
36 | 2027-10-03 | 6468 lei | 1412 lei | 600 lei | 0 lei | 4456 lei | 86426 lei |
---|
37 | 2027-11-03 | 6468 lei | 1338 lei | 600 lei | 0 lei | 4530 lei | 81896 lei |
---|
38 | 2027-12-03 | 6468 lei | 1264 lei | 600 lei | 0 lei | 4604 lei | 77292 lei |
---|
39 | 2028-01-03 | 6468 lei | 1189 lei | 600 lei | 0 lei | 4679 lei | 72613 lei |
---|
40 | 2028-02-03 | 6468 lei | 1115 lei | 600 lei | 0 lei | 4753 lei | 67860 lei |
---|
41 | 2028-03-03 | 6468 lei | 1041 lei | 600 lei | 0 lei | 4827 lei | 63033 lei |
---|
42 | 2028-04-03 | 6468 lei | 966 lei | 600 lei | 0 lei | 4902 lei | 58131 lei |
---|
43 | 2028-05-03 | 6468 lei | 892 lei | 600 lei | 0 lei | 4976 lei | 53155 lei |
---|
44 | 2028-06-03 | 6468 lei | 818 lei | 600 lei | 0 lei | 5050 lei | 48105 lei |
---|
45 | 2028-07-03 | 6468 lei | 743 lei | 600 lei | 0 lei | 5125 lei | 42980 lei |
---|
46 | 2028-08-03 | 6468 lei | 669 lei | 600 lei | 0 lei | 5199 lei | 37781 lei |
---|
47 | 2028-09-03 | 6468 lei | 595 lei | 600 lei | 0 lei | 5273 lei | 32508 lei |
---|
48 | 2028-10-03 | 6468 lei | 520 lei | 600 lei | 0 lei | 5348 lei | 27160 lei |
---|
49 | 2028-11-03 | 6468 lei | 446 lei | 600 lei | 0 lei | 5422 lei | 21738 lei |
---|
50 | 2028-12-03 | 6468 lei | 372 lei | 600 lei | 0 lei | 5496 lei | 16242 lei |
---|
51 | 2029-01-03 | 6468 lei | 297 lei | 600 lei | 0 lei | 5571 lei | 10671 lei |
---|
52 | 2029-02-03 | 6468 lei | 223 lei | 600 lei | 0 lei | 5645 lei | 5026 lei |
---|
53 | 2029-03-03 | 6468 lei | 149 lei | 600 lei | 0 lei | 5719 lei | 0 lei |
---|
54 | 2029-04-03 | 6468 lei | 2015 lei | 600 lei | 0 lei | 3853 lei | 0 lei |
---|
Graficul generat este cu caracter informativ. Pentru a obține graficul pentru suma solicitată, vă rugăm să vă apropiați la unul din oficiile Easy Credit.