Стандартная кредитная информация для потребителей:
- Срок кредита: 54 месяцев. Срок кредита, исчисляется с даты подписания кредитного договора до даты погашения последнего ежемесячного платежа. ВНИМАНИЕ! Вы располагаете сроком в 14 календарных дней, в течение которого можете осуществить расторжение кредитного договора без объяснения причин. Срок отзыва начинает отсчитываться с даты заключения кредитного договора. Для эффективного расторжения до истечения 14 календарных дней, Вы должны уведомить Н.К.О. Easy Credit О.О.О. средствами, подтверждающее получение уведомления о Вашем намерении отзыва. Срок считается соблюденным, если соответствующее уведомление было отправлено до его истечения, при условии изложения уведомления на бумаге или на другом долговременном носителе, которым располагает кредитор и который ему доступен. Одновременно Вы обязаны выплатить кредитору основную сумму кредита и проценты по нему со дня получения кредита до дня его погашения, без какой-либо необоснованной задержки и не позднее 30 календарных дней со дня отправки кредитору уведомления об отказе от кредита. Проценты исчисляются на основе согласованной процентной ставки по кредиту. Кредитор не имеет права ни на какую другую компенсацию от потребителя в случае отзыва таковым кредитного договора, за исключением компенсации за не подлежащие возврату платежи, которые он уплатил органам публичного управления.
- Процентная ставка по кредиту (процентная ставка): 22.00 процентных пунктов, ежегодно. Годовая процентная ставка выражается в виде фиксированного процента, применяемого к остатку (cальдо) кредита.
- Комиссион за управление (процентная ставка): 0.30 процентных пунктов, ежемесячно, рассчитывается от общей суммы кредита. Размер комиссиона за управление фиксированный.
- Прочие расходы, включенные в общую стоимость кредита для потребителя:
-
- Комиссия за анализ досье: 0 лей
- Комиссия за выдачу: 0%
- Пошлина за администрирование счета: 0 лей, ежемесячно
- Другие платежи: 0%
- Комиссия за реструктуризацию: 0 лей
- Комиссия за досрочное погашение кредита: 1% от суммы досрочно погашенного кредита, если промежуток времени между досрочным погашением и согласованной датой расторжения кредитного договора превышает один год и 0,5% от суммы досрочно погашенного кредита, если промежуток времени между досрочным погашением кредита и согласованной датой расторжения кредитного договора не превышает один год.
ВНИМАНИЕ! Чтобы скидка, при частичной оплате кредита, была эффективной, вы должны уведомить Н.К.О. Easy Credit О.О.О. средствами, подтверждающие получение уведомления о применении права на снижение, выплатив компенсацию и подписав дополнительное соглашение к кредитному договору. При полной оплате кредита уведомление не требуется, и оно применяется самим кредитором.
- Общая сумма кредита: 200000 лей.
- Фактическая годовая процентная ставка: 30.93269 процентных пункта. Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС) равна в течение одного года стоимости всех обязательств (снятие, выплаты и сборы), будущие или существующие, согласованные кредитором и потребителем и рассчитывается по следующей математической формуле:

где:
-
- X – это ФГПС;
- m – порядковый номер последнего получения денежных средств;
- k – порядковый номер одного получения денежных средств, таким образом, 1 ≤ k ≤ m;
- Ck – сумма полученных денежных средств k;
- tk – интервал, выраженный в годах и в долях года, между датой первого получения денежных средств и датой каждого последующего получения, таким образом, t1 = 0;
- m' – порядковый номер последней выплаты по кредиту или последних платежей;
- l – порядковый номер одной выплаты по кредиту или одного платежа;
- Dl – сумма одной выплаты по кредиту или одного платежа;
- sl – интервал, выраженный в годах и в долях года, между датой первого получения денежных средств и датой каждой последующей выплаты по кредиту или каждого последующего платежа.
- Общая сумма, уплачиваемая потребителем: 349272 лей.
- Общая стоимость кредита: 149272 лей.
- Размер ежемесячного взноса: 6468 лей.
- Неустойка: 80.00 лей за каждый день просрочки.
- Получения сведений из базы данных: чтобы проверить Вашу кредитоспособность и личность, Н.К.О. Easy Credit О.О.О. с вашего согласия имеет право на получения сведений из базы данных, С.П. Biroul de Credit О.О.О., Viascope О.О.О., Infodebit Credit Report О.О.О., Dator Co О.О.О., Агенство государственных услуг, Государственная налоговая служба и др., в зависимости от обстоятельств.
ВНИМАНИЕ
Эта стандартная информация носит информативный характер и не может восприниматься как предложение заключить договор. Условия являются приблизительными и могут меняться в зависимости от ряда факторов риска или дополнительных операционных расходов.
№ | Дата | Сумма | Договорный процент | Комиссион за управление | Пощлина за админ. счета | Оплаченный капитал | Сальдо неоплаченного капитала |
---|
1 | 2025-04-16 | 6468 лей | 4014 лей
| 600 лей | 0 лей | 1854 лей | 198146 лей
|
---|
2 | 2025-05-16 | 6468 лей | 3940 лей
| 600 лей | 0 лей | 1928 лей | 196218 лей
|
---|
3 | 2025-06-16 | 6468 лей | 3865 лей
| 600 лей | 0 лей | 2003 лей | 194215 лей
|
---|
4 | 2025-07-16 | 6468 лей | 3791 лей
| 600 лей | 0 лей | 2077 лей | 192138 лей
|
---|
5 | 2025-08-16 | 6468 лей | 3717 лей
| 600 лей | 0 лей | 2151 лей | 189987 лей
|
---|
6 | 2025-09-16 | 6468 лей | 3642 лей
| 600 лей | 0 лей | 2226 лей | 187761 лей
|
---|
7 | 2025-10-16 | 6468 лей | 3568 лей
| 600 лей | 0 лей | 2300 лей | 185461 лей
|
---|
8 | 2025-11-16 | 6468 лей | 3494 лей
| 600 лей | 0 лей | 2374 лей | 183087 лей
|
---|
9 | 2025-12-16 | 6468 лей | 3419 лей
| 600 лей | 0 лей | 2449 лей | 180638 лей
|
---|
10 | 2026-01-16 | 6468 лей | 3345 лей
| 600 лей | 0 лей | 2523 лей | 178115 лей
|
---|
11 | 2026-02-16 | 6468 лей | 3271 лей
| 600 лей | 0 лей | 2597 лей | 175518 лей
|
---|
12 | 2026-03-16 | 6468 лей | 3196 лей
| 600 лей | 0 лей | 2672 лей | 172846 лей
|
---|
13 | 2026-04-16 | 6468 лей | 3122 лей
| 600 лей | 0 лей | 2746 лей | 170100 лей
|
---|
14 | 2026-05-16 | 6468 лей | 3048 лей
| 600 лей | 0 лей | 2820 лей | 167280 лей
|
---|
15 | 2026-06-16 | 6468 лей | 2973 лей
| 600 лей | 0 лей | 2895 лей | 164385 лей
|
---|
16 | 2026-07-16 | 6468 лей | 2899 лей
| 600 лей | 0 лей | 2969 лей | 161416 лей
|
---|
17 | 2026-08-16 | 6468 лей | 2825 лей
| 600 лей | 0 лей | 3043 лей | 158373 лей
|
---|
18 | 2026-09-16 | 6468 лей | 2750 лей
| 600 лей | 0 лей | 3118 лей | 155255 лей
|
---|
19 | 2026-10-16 | 6468 лей | 2676 лей
| 600 лей | 0 лей | 3192 лей | 152063 лей
|
---|
20 | 2026-11-16 | 6468 лей | 2602 лей
| 600 лей | 0 лей | 3266 лей | 148797 лей
|
---|
21 | 2026-12-16 | 6468 лей | 2527 лей
| 600 лей | 0 лей | 3341 лей | 145456 лей
|
---|
22 | 2027-01-16 | 6468 лей | 2453 лей
| 600 лей | 0 лей | 3415 лей | 142041 лей
|
---|
23 | 2027-02-16 | 6468 лей | 2379 лей
| 600 лей | 0 лей | 3489 лей | 138552 лей
|
---|
24 | 2027-03-16 | 6468 лей | 2304 лей
| 600 лей | 0 лей | 3564 лей | 134988 лей
|
---|
25 | 2027-04-16 | 6468 лей | 2230 лей
| 600 лей | 0 лей | 3638 лей | 131350 лей
|
---|
26 | 2027-05-16 | 6468 лей | 2156 лей
| 600 лей | 0 лей | 3712 лей | 127638 лей
|
---|
27 | 2027-06-16 | 6468 лей | 2081 лей
| 600 лей | 0 лей | 3787 лей | 123851 лей
|
---|
28 | 2027-07-16 | 6468 лей | 2007 лей
| 600 лей | 0 лей | 3861 лей | 119990 лей
|
---|
29 | 2027-08-16 | 6468 лей | 1933 лей
| 600 лей | 0 лей | 3935 лей | 116055 лей
|
---|
30 | 2027-09-16 | 6468 лей | 1858 лей
| 600 лей | 0 лей | 4010 лей | 112045 лей
|
---|
31 | 2027-10-16 | 6468 лей | 1784 лей
| 600 лей | 0 лей | 4084 лей | 107961 лей
|
---|
32 | 2027-11-16 | 6468 лей | 1710 лей
| 600 лей | 0 лей | 4158 лей | 103803 лей
|
---|
33 | 2027-12-16 | 6468 лей | 1635 лей
| 600 лей | 0 лей | 4233 лей | 99570 лей
|
---|
34 | 2028-01-16 | 6468 лей | 1561 лей
| 600 лей | 0 лей | 4307 лей | 95263 лей
|
---|
35 | 2028-02-16 | 6468 лей | 1487 лей
| 600 лей | 0 лей | 4381 лей | 90882 лей
|
---|
36 | 2028-03-16 | 6468 лей | 1412 лей
| 600 лей | 0 лей | 4456 лей | 86426 лей
|
---|
37 | 2028-04-16 | 6468 лей | 1338 лей
| 600 лей | 0 лей | 4530 лей | 81896 лей
|
---|
38 | 2028-05-16 | 6468 лей | 1264 лей
| 600 лей | 0 лей | 4604 лей | 77292 лей
|
---|
39 | 2028-06-16 | 6468 лей | 1189 лей
| 600 лей | 0 лей | 4679 лей | 72613 лей
|
---|
40 | 2028-07-16 | 6468 лей | 1115 лей
| 600 лей | 0 лей | 4753 лей | 67860 лей
|
---|
41 | 2028-08-16 | 6468 лей | 1041 лей
| 600 лей | 0 лей | 4827 лей | 63033 лей
|
---|
42 | 2028-09-16 | 6468 лей | 966 лей
| 600 лей | 0 лей | 4902 лей | 58131 лей
|
---|
43 | 2028-10-16 | 6468 лей | 892 лей
| 600 лей | 0 лей | 4976 лей | 53155 лей
|
---|
44 | 2028-11-16 | 6468 лей | 818 лей
| 600 лей | 0 лей | 5050 лей | 48105 лей
|
---|
45 | 2028-12-16 | 6468 лей | 743 лей
| 600 лей | 0 лей | 5125 лей | 42980 лей
|
---|
46 | 2029-01-16 | 6468 лей | 669 лей
| 600 лей | 0 лей | 5199 лей | 37781 лей
|
---|
47 | 2029-02-16 | 6468 лей | 595 лей
| 600 лей | 0 лей | 5273 лей | 32508 лей
|
---|
48 | 2029-03-16 | 6468 лей | 520 лей
| 600 лей | 0 лей | 5348 лей | 27160 лей
|
---|
49 | 2029-04-16 | 6468 лей | 446 лей
| 600 лей | 0 лей | 5422 лей | 21738 лей
|
---|
50 | 2029-05-16 | 6468 лей | 372 лей
| 600 лей | 0 лей | 5496 лей | 16242 лей
|
---|
51 | 2029-06-16 | 6468 лей | 297 лей
| 600 лей | 0 лей | 5571 лей | 10671 лей
|
---|
52 | 2029-07-16 | 6468 лей | 223 лей
| 600 лей | 0 лей | 5645 лей | 5026 лей
|
---|
53 | 2029-08-16 | 6468 лей | 149 лей
| 600 лей | 0 лей | 5719 лей | 0 лей
|
---|
54 | 2029-09-16 | 6468 лей | 2015 лей
| 600 лей | 0 лей | 3853 лей | 0 лей
|
---|
Данный график предназначен только для ознакомления. Чтобы получить график запрашиваемой суммы, обратитесь в один из филиалов Easy Credit.