Стандартная кредитная информация для потребителей:
- Срок кредита: 54 месяцев. Срок кредита, исчисляется с даты подписания кредитного договора до даты погашения последнего ежемесячного платежа. ВНИМАНИЕ! Вы располагаете сроком в 14 календарных дней, в течение которого можете осуществить расторжение кредитного договора без объяснения причин. Срок отзыва начинает отсчитываться с даты заключения кредитного договора. Для эффективного расторжения до истечения 14 календарных дней, Вы должны уведомить Н.К.О. Easy Credit О.О.О. средствами, подтверждающее получение уведомления о Вашем намерении отзыва. Срок считается соблюденным, если соответствующее уведомление было отправлено до его истечения, при условии изложения уведомления на бумаге или на другом долговременном носителе, которым располагает кредитор и который ему доступен. Одновременно Вы обязаны выплатить кредитору основную сумму кредита и проценты по нему со дня получения кредита до дня его погашения, без какой-либо необоснованной задержки и не позднее 30 календарных дней со дня отправки кредитору уведомления об отказе от кредита. Проценты исчисляются на основе согласованной процентной ставки по кредиту. Кредитор не имеет права ни на какую другую компенсацию от потребителя в случае отзыва таковым кредитного договора, за исключением компенсации за не подлежащие возврату платежи, которые он уплатил органам публичного управления.
- Процентная ставка по кредиту (процентная ставка): 23.90 процентных пунктов, ежегодно. Годовая процентная ставка выражается в виде фиксированного процента, применяемого к остатку (cальдо) кредита.
- Комиссион за управление (процентная ставка): 0.30 процентных пунктов, ежемесячно, рассчитывается от общей суммы кредита. Размер комиссиона за управление фиксированный.
- Прочие расходы, включенные в общую стоимость кредита для потребителя:
-
- Комиссия за анализ досье: 0 лей
- Комиссия за выдачу: 0%
- Пошлина за администрирование счета: 0 лей, ежемесячно
- Другие платежи: 0%
- Комиссия за реструктуризацию: 0 лей
- Комиссия за досрочное погашение кредита: 1% от суммы досрочно погашенного кредита, если промежуток времени между досрочным погашением и согласованной датой расторжения кредитного договора превышает один год и 0,5% от суммы досрочно погашенного кредита, если промежуток времени между досрочным погашением кредита и согласованной датой расторжения кредитного договора не превышает один год.
ВНИМАНИЕ! Чтобы скидка, при частичной оплате кредита, была эффективной, вы должны уведомить Н.К.О. Easy Credit О.О.О. средствами, подтверждающие получение уведомления о применении права на снижение, выплатив компенсацию и подписав дополнительное соглашение к кредитному договору. При полной оплате кредита уведомление не требуется, и оно применяется самим кредитором.
- Общая сумма кредита: 200000 лей.
- Фактическая годовая процентная ставка: 33.28566 процентных пункта. Фактическая годовая процентная ставка (ФГПС) равна в течение одного года стоимости всех обязательств (снятие, выплаты и сборы), будущие или существующие, согласованные кредитором и потребителем и рассчитывается по следующей математической формуле:

где:
-
- X – это ФГПС;
- m – порядковый номер последнего получения денежных средств;
- k – порядковый номер одного получения денежных средств, таким образом, 1 ≤ k ≤ m;
- Ck – сумма полученных денежных средств k;
- tk – интервал, выраженный в годах и в долях года, между датой первого получения денежных средств и датой каждого последующего получения, таким образом, t1 = 0;
- m' – порядковый номер последней выплаты по кредиту или последних платежей;
- l – порядковый номер одной выплаты по кредиту или одного платежа;
- Dl – сумма одной выплаты по кредиту или одного платежа;
- sl – интервал, выраженный в годах и в долях года, между датой первого получения денежных средств и датой каждой последующей выплаты по кредиту или каждого последующего платежа.
- Общая сумма, уплачиваемая потребителем: 360504 лей.
- Общая стоимость кредита: 160504 лей.
- Размер ежемесячного взноса: 6676 лей.
- Неустойка: 80.00 лей за каждый день просрочки.
- Получения сведений из базы данных: чтобы проверить Вашу кредитоспособность и личность, Н.К.О. Easy Credit О.О.О. с вашего согласия имеет право на получения сведений из базы данных, С.П. Biroul de Credit О.О.О., Viascope О.О.О., Infodebit Credit Report О.О.О., Dator Co О.О.О., Агенство государственных услуг, Государственная налоговая служба и др., в зависимости от обстоятельств.
ВНИМАНИЕ
Эта стандартная информация носит информативный характер и не может восприниматься как предложение заключить договор. Условия являются приблизительными и могут меняться в зависимости от ряда факторов риска или дополнительных операционных расходов.
| № | Дата | Сумма | Договорный процент | Комиссион за управление | Пощлина за админ. счета | Оплаченный капитал | Сальдо неоплаченного капитала |
|---|
| 1 | 2025-12-14 | 6676 лей | 4400 лей
| 600 лей | 0 лей | 1676 лей | 198324 лей
|
|---|
| 2 | 2026-01-14 | 6676 лей | 4318 лей
| 600 лей | 0 лей | 1758 лей | 196566 лей
|
|---|
| 3 | 2026-02-14 | 6676 лей | 4237 лей
| 600 лей | 0 лей | 1839 лей | 194727 лей
|
|---|
| 4 | 2026-03-14 | 6676 лей | 4155 лей
| 600 лей | 0 лей | 1921 лей | 192806 лей
|
|---|
| 5 | 2026-04-14 | 6676 лей | 4074 лей
| 600 лей | 0 лей | 2002 лей | 190804 лей
|
|---|
| 6 | 2026-05-14 | 6676 лей | 3992 лей
| 600 лей | 0 лей | 2084 лей | 188720 лей
|
|---|
| 7 | 2026-06-14 | 6676 лей | 3911 лей
| 600 лей | 0 лей | 2165 лей | 186555 лей
|
|---|
| 8 | 2026-07-14 | 6676 лей | 3829 лей
| 600 лей | 0 лей | 2247 лей | 184308 лей
|
|---|
| 9 | 2026-08-14 | 6676 лей | 3748 лей
| 600 лей | 0 лей | 2328 лей | 181980 лей
|
|---|
| 10 | 2026-09-14 | 6676 лей | 3666 лей
| 600 лей | 0 лей | 2410 лей | 179570 лей
|
|---|
| 11 | 2026-10-14 | 6676 лей | 3585 лей
| 600 лей | 0 лей | 2491 лей | 177079 лей
|
|---|
| 12 | 2026-11-14 | 6676 лей | 3504 лей
| 600 лей | 0 лей | 2572 лей | 174507 лей
|
|---|
| 13 | 2026-12-14 | 6676 лей | 3422 лей
| 600 лей | 0 лей | 2654 лей | 171853 лей
|
|---|
| 14 | 2027-01-14 | 6676 лей | 3341 лей
| 600 лей | 0 лей | 2735 лей | 169118 лей
|
|---|
| 15 | 2027-02-14 | 6676 лей | 3259 лей
| 600 лей | 0 лей | 2817 лей | 166301 лей
|
|---|
| 16 | 2027-03-14 | 6676 лей | 3178 лей
| 600 лей | 0 лей | 2898 лей | 163403 лей
|
|---|
| 17 | 2027-04-14 | 6676 лей | 3096 лей
| 600 лей | 0 лей | 2980 лей | 160423 лей
|
|---|
| 18 | 2027-05-14 | 6676 лей | 3015 лей
| 600 лей | 0 лей | 3061 лей | 157362 лей
|
|---|
| 19 | 2027-06-14 | 6676 лей | 2933 лей
| 600 лей | 0 лей | 3143 лей | 154219 лей
|
|---|
| 20 | 2027-07-14 | 6676 лей | 2852 лей
| 600 лей | 0 лей | 3224 лей | 150995 лей
|
|---|
| 21 | 2027-08-14 | 6676 лей | 2770 лей
| 600 лей | 0 лей | 3306 лей | 147689 лей
|
|---|
| 22 | 2027-09-14 | 6676 лей | 2689 лей
| 600 лей | 0 лей | 3387 лей | 144302 лей
|
|---|
| 23 | 2027-10-14 | 6676 лей | 2607 лей
| 600 лей | 0 лей | 3469 лей | 140833 лей
|
|---|
| 24 | 2027-11-14 | 6676 лей | 2526 лей
| 600 лей | 0 лей | 3550 лей | 137283 лей
|
|---|
| 25 | 2027-12-14 | 6676 лей | 2444 лей
| 600 лей | 0 лей | 3632 лей | 133651 лей
|
|---|
| 26 | 2028-01-14 | 6676 лей | 2363 лей
| 600 лей | 0 лей | 3713 лей | 129938 лей
|
|---|
| 27 | 2028-02-14 | 6676 лей | 2281 лей
| 600 лей | 0 лей | 3795 лей | 126143 лей
|
|---|
| 28 | 2028-03-14 | 6676 лей | 2200 лей
| 600 лей | 0 лей | 3876 лей | 122267 лей
|
|---|
| 29 | 2028-04-14 | 6676 лей | 2118 лей
| 600 лей | 0 лей | 3958 лей | 118309 лей
|
|---|
| 30 | 2028-05-14 | 6676 лей | 2037 лей
| 600 лей | 0 лей | 4039 лей | 114270 лей
|
|---|
| 31 | 2028-06-14 | 6676 лей | 1955 лей
| 600 лей | 0 лей | 4121 лей | 110149 лей
|
|---|
| 32 | 2028-07-14 | 6676 лей | 1874 лей
| 600 лей | 0 лей | 4202 лей | 105947 лей
|
|---|
| 33 | 2028-08-14 | 6676 лей | 1793 лей
| 600 лей | 0 лей | 4283 лей | 101664 лей
|
|---|
| 34 | 2028-09-14 | 6676 лей | 1711 лей
| 600 лей | 0 лей | 4365 лей | 97299 лей
|
|---|
| 35 | 2028-10-14 | 6676 лей | 1630 лей
| 600 лей | 0 лей | 4446 лей | 92853 лей
|
|---|
| 36 | 2028-11-14 | 6676 лей | 1548 лей
| 600 лей | 0 лей | 4528 лей | 88325 лей
|
|---|
| 37 | 2028-12-14 | 6676 лей | 1467 лей
| 600 лей | 0 лей | 4609 лей | 83716 лей
|
|---|
| 38 | 2029-01-14 | 6676 лей | 1385 лей
| 600 лей | 0 лей | 4691 лей | 79025 лей
|
|---|
| 39 | 2029-02-14 | 6676 лей | 1304 лей
| 600 лей | 0 лей | 4772 лей | 74253 лей
|
|---|
| 40 | 2029-03-14 | 6676 лей | 1222 лей
| 600 лей | 0 лей | 4854 лей | 69399 лей
|
|---|
| 41 | 2029-04-14 | 6676 лей | 1141 лей
| 600 лей | 0 лей | 4935 лей | 64464 лей
|
|---|
| 42 | 2029-05-14 | 6676 лей | 1059 лей
| 600 лей | 0 лей | 5017 лей | 59447 лей
|
|---|
| 43 | 2029-06-14 | 6676 лей | 978 лей
| 600 лей | 0 лей | 5098 лей | 54349 лей
|
|---|
| 44 | 2029-07-14 | 6676 лей | 896 лей
| 600 лей | 0 лей | 5180 лей | 49169 лей
|
|---|
| 45 | 2029-08-14 | 6676 лей | 815 лей
| 600 лей | 0 лей | 5261 лей | 43908 лей
|
|---|
| 46 | 2029-09-14 | 6676 лей | 733 лей
| 600 лей | 0 лей | 5343 лей | 38565 лей
|
|---|
| 47 | 2029-10-14 | 6676 лей | 652 лей
| 600 лей | 0 лей | 5424 лей | 33141 лей
|
|---|
| 48 | 2029-11-14 | 6676 лей | 570 лей
| 600 лей | 0 лей | 5506 лей | 27635 лей
|
|---|
| 49 | 2029-12-14 | 6676 лей | 489 лей
| 600 лей | 0 лей | 5587 лей | 22048 лей
|
|---|
| 50 | 2030-01-14 | 6676 лей | 407 лей
| 600 лей | 0 лей | 5669 лей | 16379 лей
|
|---|
| 51 | 2030-02-14 | 6676 лей | 326 лей
| 600 лей | 0 лей | 5750 лей | 10629 лей
|
|---|
| 52 | 2030-03-14 | 6676 лей | 244 лей
| 600 лей | 0 лей | 5832 лей | 4797 лей
|
|---|
| 53 | 2030-04-14 | 6676 лей | 163 лей
| 600 лей | 0 лей | 5913 лей | 0 лей
|
|---|
| 54 | 2030-05-14 | 6676 лей | 2209 лей
| 600 лей | 0 лей | 3867 лей | 0 лей
|
|---|
Данный график предназначен только для ознакомления. Чтобы получить график запрашиваемой суммы, обратитесь в один из филиалов Easy Credit.