Информация о компании
Информация об активах, обязательствах, доходах и расходах, количестве контрактов
| млн MDL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 953 | 909 | 1.062 | 1.198 | 1.200 |
| Выданные кредиты, остаток | 938 | 885 | 1.067 | 1.230 | 1.245 |
| Количество кредитных договоров, тыс. | 180 | 157 | 123 | 113 | 110 |
| Провизионы, остаток | 47 | 106 | 110 | 146 | 164 |
| Собственный капитал | 602 | 660 | 693 | 739 | 695 |
| Банковские кредиты и займы | 290 | 207 | 330 | 375 | 376 |
| Общий доход | 391 | 397 | 405 | 472 | 114 |
| Общие расходы | 217 | 252 | 220 | 254 | 51 |
| Чистая прибыль | 174 | 145 | 185 | 218 | 63* |
* до налога на прибыль
Подробнее о финансовых показателях см. По ссылке https://www.cnpf.md/ro/organizatii-de-creditare-nebancara-6456.html