Dezvăluirea informației
Informația privind activele, obligațiile, veniturile și cheltuielile, numărul de contracte
mil. MDL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Active | 953 | 909 | 1.062 | 1.198 | 1.200 |
Împrumuturi acordate, sold | 938 | 885 | 1.067 | 1.230 | 1.245 |
Număr contracte de împrumut, mii | 180 | 157 | 123 | 113 | 110 |
Provizioane risc de credit, sold | 47 | 106 | 110 | 146 | 164 |
Capital propriu | 602 | 660 | 693 | 739 | 695 |
Credite bancare și împrumuturi | 290 | 207 | 330 | 375 | 376 |
Total venituri | 391 | 397 | 405 | 472 | 114 |
Total cheltuieli | 217 | 252 | 220 | 254 | 51 |
Profit net | 174 | 145 | 185 | 218 | 63* |
* până la impozit pe profit
Pentru detalii cu privire la indicatorii financiari accesați link-ul https://www.cnpf.md/ro/organizatii-de-creditare-nebancara-6456.html