Dezvăluirea informației
Informația privind activele, obligațiile, veniturile și cheltuielile, numărul de contracte
mil. MDL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Active | 621 | 790 | 953 | 909 | |
Împrumuturi acordate, sold | 596 | 776 | 938 | 885 | |
Număr contracte de împrumut, mii | 141 | 169 | 180 | 124 | |
Provizioane, sold | 25 | 39 | 47 | 106 | |
Capital propriu | 381 | 498 | 602 | 660 | |
Credite bancare și împrumuturi | 214 | 243 | 290 | 207 | |
Total venituri | 247 | 316 | 391 | 397 | |
Total cheltuieli | 120 | 143 | 217 | 252 | |
Profit net | 127 | 173 | 174 | 145 |
Pentru detalii cu privire la indicatorii financiari accesați link-ul https://www.cnpf.md/ro/organizatii-de-creditare-nebancara-6456.html
Situații financiare 2021 și Extras din Raportul de audit 2021
Situații financiare 2020 și Extras din Raportul de audit 2020